| 1. | 07.10.-13.10.1960 | 6. | Berlin | Altweck | ||
| 2. | 28.10.-02.11.1960 | 7. | Frankfurt | Altweck | ||
| 3. | 29.12.60-04.01.61 | 5. | Koeln | Altweck | ||
| 4. | 06.01.-12.01.1961 | 7. | Berlin | Reinecke | ||
| 5. | 20.01.-26.01.1961 | 5. | Essen | Ziegler | ||
| 6. | 06.10.-12.10.1961 | XX | Berlin | Ziegler | ausgefallen | |
| 7. | 19.10.-25.10.1961 | 5. | Dortmund | Ziegler | ||
| 8. | 27.10.-02.11.1961 | 6. | Frankfurt | Ziegler | ||
| 9. | 28.12.61-03.01.62 | 5. | Koeln | Ziegler | ||
| 10. | 12.01.-18.01.1962 | 6. | Berlin | Ziegler | ||
| 11. | 02.02.-08.02.1962 | 5. | Mailand | Ziegler | ||
| 12. | 22.02.-28.02.1962 | 6. | Essen | Kilian, jr. | ||
| 13. | 05.10.-11.10.1962 | 4. | Berlin | Roggendorf | ||
| 14. | 18.10.-24.10.1962 | 5. | Dortmund | Ziegler | ||
| 15. | 27.10.-02.11.1962 | 5. | Frankfurt | Ziegler | ||
| 16. | 30.11.-06.12.1962 | 2. | Zuerich | Altig, Rudi | ||
| 17. | 07.12.-12.12.1962 | 7. | Muenster | Ziegler | ||
| 18. | 27.12.62-02.01.63 | 4. | Koeln | Roggendorf | ||
| 19. | 31.01.-06.02.1963 | 5. | Mailand | Roggendorf | ||
| 20. | 14.02.-20.02.1963 | 4. | Essen | Roggendorf | ||
| 21. | 22.02.-28.02.1963 | XX | Antwerpen | Altig, Rudi | Roggendorf | ausgefallen |
| 22. | 03.10.-09.10.1963 | 1. | Berlin | Bugdahl | ||
| 23. | 17.10.-23.10.1963 | 1. | Dortmund | Bugdahl | ||
| 24. | 08.11.-14.11.1963 | 2. | Frankfurt | Bugdahl | ||
| 25. | 19.11.-25.11.1963 | XX | Bruessel | Bugdahl | ausgefallen | |
| 26. | 28.11.-04.12.1963 | 2. | Zuerich | Bugdahl | ||
| 27. | 05.12.-12.12.1963 | 5. | Muenster | Bugdahl | ||
| 28. | 26.12.63-01.01.64 | 3. | Koeln | Bugdahl | ||
| 29. | 10.01.-16.01.1964 | 1. | Berlin | Bugdahl | ||
| 30. | 07.02.-13.02.1964 | 3. | Antwerpen | Bugdahl | Scrayen | |
| 31. | 15.02.-21.02.1964 | 4. | Mailand | Bugdahl | ||
| 32. | 27.02.-04.03.1964 | 2. | Essen | Bugdahl | ||
| 33. | 02.10.-08.10.1964 | 3. | Berlin | Grossimlinghaus | ||
| 34. | 15.10.-21.10.1964 | 3. | Dortmund | Lykke | ||
| 35. | 19.11.-25.11.1964 | 5. | Frankfurt | Grossimlinghaus | ||
| 36. | 26.11.-02.12.1964 | 4. | Zuerich | Zoeffel | ||
| 37. | 03.12.-09.12.1964 | 4. | Muenster | Pfenninger, F. | ||
| 38. | 28.12.64-03.01.65 | 1. | Koeln | Altig, Rudi | ||
| 39. | 07.01.-13.01.1965 | 5. | Bremen | Kanters | ||
| 40. | 15.01.-21.01.1965 | 2. | Berlin | Bugdahl | ||
| 41. | 07.02.-13.02.1965 | 4. | Mailand | Bugdahl | ||
| 42. | 02.05.-08.05.1965 | 4. | Toronto | Pfenninger, F. | ||
| 43. | 14.05.-20.05.1965 | 3. | Quebec | Pfenninger, F. | ||
| 44. | 19.09.-25.09.1965 | 2. | Montreal | Pfenninger, F. | ||
| 45. | 01.10.-07.10.1965 | 2. | Berlin | Schulze | ||
| 46. | 21.10.-27.10.1965 | 4. | Dortmund | Bugdahl | ||
| 47. | 29.10.-04.11.1965 | 2. | Frankfurt | Bugdahl | ||
| 48. | 24.11.-30.11.1965 | XX | Muenster | Bugdahl | ausgefallen | |
| 49. | 06.01.-12.01.1966 | 3. | Bremen | Bugdahl | ||
| 50. | 14.01.-20.01.1966 | 1. | Berlin | Bugdahl | ||
| 51. | 02.02.-08.02.1966 | 7. | Mailand | Baensch | ||
| 52. | 10.02.-16.02.1966 | 2. | Essen | Bugdahl | ||
| 53. | 18.02.-24.02.1966 | XX | Antwerpen | Sels | Severeyns | ausgefallen |
| 54. | 08.05.-14.05.1966 | 2. | Montreal | Pfenninger, F. | ||
| 55. | 18.05.-24.05.1966 | 1. | Quebec | Pfenninger, F. | ||
| 56. | 18.09.-24.09.1966 | 4. | Montreal | Bugdahl | ||
| 57. | 07.10.-13.10.1966 | 1. | Berlin | Altig, Rudi | ||
| 58. | 20.10.-26.10.1966 | 1. | Dortmund | Altig, Rudi | ||
| 59. | 28.10.-03.11.1966 | 4. | Frankfurt | Boelke | ||
| 60. | 21.11.-27.11.1966 | 3. | Gent | Altig, Rudi | ||
| 61. | 30.11.-06.12.1966 | 1. | Zuerich | Altig, Rudi | ||
| 62. | 08.12.-14.12.1966 | XX | Muenster | Altig, Rudi | ausgefallen | |
| 63. | 28.12.66-03.01.67 | 2. | Koeln | Altig, Rudi | ||
| 64. | 05.01.-11.01.1967 | 4. | Bremen | Roggendorf | ||
| 65. | 13.01.-19.01.1967 | 2. | Berlin | Schulze | ||
| 66. | 26.01.-01.02.1967 | 2. | Essen | Junkermann | ||
| 67. | 16.02.-22.02.1967 | 3. | Mailand | Faggin | ||
| 68. | 22.05.-28.05.1967 | 7. | Montreal | Baensch | ||
| 69. | 06.10.-12.10.1967 | XX | Berlin | Altig, Rudi | ausgefallen | |
| 70. | 19.10.-25.10.1967 | 4. | Dortmund | Junkermann | ||
| 71. | 27.10.-02.11.1967 | 2. | Frankfurt | Altig, Rudi | ||
| 72. | 30.11.-06.12.1967 | 4. | Zuerich | Altig, Rudi | ||
| 73. | 07.12.-13.12.1967 | 3. | Amsterdam | Deloof | ||
| 74. | 27.12.67-02.01.68 | 1. | Koeln | Altig, Rudi | ||
| 75. | 04.01.-10.01.1968 | 1. | Bremen | Altig, Rudi | ||
| 76. | 12.01.-18.01.1968 | 3. | Berlin | Schulze | ||
| 77. | 15.02.-21.02.1968 | 4. | Mailand | Severeyns | ||
| 78. | 23.02.-29.02.1968 | 1. | Antwerpen | Severeyns | Verschueren, T. | |
| 79. | 01.05.-07.05.1968 | 3. | Rotterdam | Koel | ||
| 80. | 28.11.-04.12.1968 | 10. | Zuerich | Wirth | ||
| 81. | 12.12.-18.12.1968 | 4. | Amsterdam | Altig, Rudi | ||
| 82. | 30.12.68-05.01.69 | 3. | Koeln | Altig, Rudi | ||
| 83. | 09.01.-15.01.1969 | 6. | Bremen | Fritz | ||
| 84. | 06.02.-12.02.1969 | 8. | Mailand | Rancati | ||
| 85. | 14.02.-20.02.1969 | 3. | Antwerpen | Severeyns | Verschueren, T. | |
| 86. | 27.03.-02.04.1969 | 3. | Berlin | Bugdahl | ||
| 87. | 02.10.-08.10.1969 | 6. | Berlin | Fritz | ||
| 88. | 22.10.-28.10.1969 | 3. | Dortmund | Altig, Rudi | ||
| 89. | 31.10.-05.11.1969 | 3. | Frankfurt | Altig, Rudi | ||
| 90. | 17.11.-23.11.1969 | 1. | Gent | Altig, Rudi | ||
| 91. | 28.11.-04.12.1969 | 4. | Zuerich | Eugen | ||
| 92. | 11.12.-17.12.1969 | 4. | Amsterdam | Ottenbros | ||
| 93. | 28.12.69-03.01.70 | 4. | Koeln | Schulze | ||
| 94. | 08.01.-14.01.1970 | 2. | Bremen | Schulze | ||
| 95. | 16.01.-22.01.1970 | 1. | Berlin | Schulze | ||
| 96. | 06.02.-12.02.1970 | 3. | Antwerpen | Verschueren, T. | van Looy, Rik | |
| 97. | 14.02.-20.02.1970 | 2. | Mailand | Bugdahl | ||
| 98. | 25.02.-03.03.1970 | 3. | Groningen | Gilmore, Graeme | ||
| 99. | 18.09.-23.09.1970 | 2. | London | Gowland | ||
| 100. | 08.10.-14.10.1970 | XX | Berlin | Schulze | ausgefallen | |
| 101. | 22.10.-28.10.1970 | 6. | Dortmund | Gilmore, Graeme | ||
| 102. | 30.10.-05.11.1970 | 1. | Frankfurt | Tschan | ||
| 103. | 24.11.-29.11.1970 | 4. | Muenster | Tschan | ||
| 104. | 30.11.-06.12.1970 | 3. | Zuerich | Schneider, J. | Sercu | |
| 105. | 30.12.70-05.01.71 | 5. | Koeln | Puschel | ||
| 106. | 07.01.-13.01.1971 | 4. | Bremen | Schulze | ||
| 107. | 16.01.-21.01.1971 | 3. | Rotterdam | Verschueren, T. | ||
| 108. | 08.02.-14.02.1971 | 5. | Mailand | Bitossi | ||
| 109. | 19.02.-25.02.1971 | 3. | Antwerpen | Godefroot | Verschueren, T. | |
| 110. | 17.09.-23.09.1971 | 4. | London | Peffgen | ||
| 111. | 07.10.-13.10.1971 | 2. | Berlin | Schulze | ||
| 112. | 21.10.-27.10.1971 | 4. | Dortmund | Schulze | ||
| 113. | 29.10.-04.11.1971 | 2. | Frankfurt | Schulze | ||
| 114. | 08.11.-14.11.1971 | 1. | Bruessel | Fritz | ||
| 115. | 29.11.-05.12.1971 | 4. | Grenoble | Tschan | ||
| 116. | 06.12.-12.12.1971 | 2. | Zuerich | Fritz | Pfenninger, F. | |
| 117. | 27.12.71-02.01.72 | 1. | Koeln | Schulze | ||
| 118. | 06.01.-12.01.1972 | 1. | Bremen | Schulze | ||
| 119. | 20.01.-26.01.1972 | XX | Rotterdam | Post | ausgefallen | |
| 120. | 11.02.-17.02.1972 | XX | Antwerpen | Bugdahl | Kemper | ausgefallen |
| 121. | 18.02.-24.02.1972 | 1. | Mailand | Gimondi | ||
| 122. | 29.02.-06.03.1972 | XX | Groningen | Janssen, Jan | ausgefallen | |
| 123. | 15.09.-20.09.1972 | 5. | London | Schulze | ||
| 124. | 12.10.-18.10.1972 | 2. | Berlin | Schulze | ||
| 125. | 19.10.-25.10.1972 | XX | Dortmund | Schulze | ausgefallen | |
| 126. | 30.10.-04.11.1972 | 2. | Frankfurt | Schulze | ||
| 127. | 08.11.-14.11.1972 | 1. | Muenchen | Schulze | ||
| 128. | 27.11.-03.12.1972 | 2. | Zuerich | Schulze | Spahn | |
| 129. | 28.12.72-03.01.73 | 3. | Koeln | Schulze | ||
| 130. | 04.01.-10.01.1973 | 5. | Bremen | Schulze | ||
| 131. | 12.02.-18.02.1973 | 3. | Mailand | Gimondi | ||
| 132. | 03.03.-09.03.1973 | 7. | Antwerpen | ** Schulze ** | Swerts | |
| 133. | 04.10.-09.10.1973 | 1. | Berlin | Schulze | ||
| 134. | 18.10.-23.10.1973 | 3. | Dortmund | Schulze | ||
| 135. | 26.10.-31.10.1973 | 1. | Frankfurt | Schulze | ||
| 136. | 08.11.-13.11.1973 | 3. | Muenchen | Schulze | ||
| 137. | 16.11.-22.11.1973 | XX | Muenster | Schulze | ausgefallen | |
| 138. | 26.11.-02.12.1973 | 6. | Zuerich | Savary | ||
| 139. | 28.12.73-02.01.74 | 6. | Koeln | Tschan | ||
| 140. | 10.01.-16.01.1974 | XX | Bremen | Schulze | ausgefallen | |
| 141. | 01.02.-07.02.1974 | 7. | Antwerpen | Gimondi | ||
| 142. | Juli 1974 | 3. | Castelgomberto | Gimondi | ||
| 143. | 20.09.-25.09.1974 | 3. | London | Gowland | ||
| 144. | 10.10.-15.10.1974 | 5. | Berlin | Thurau | ||
| 145. | 17.10.-22.10.1974 | 7. | Dortmund | Thurau | ||
| 146. | 28.10.-03.11.1974 | 2. | Grenoble | Schuiten | ||
| 147. | 07.11.-12.11.1974 | 1. | Muenchen | Gilmore, Graeme | ||
| 148. | 18.11.-23.11.1974 | 2. | Gent | Sercu | ||
| 149. | 25.11.-01.12.1974 | XX | Zuerich | Savary | ausgefallen | |
| 150. | 26.12.74-01.01.75 | 3. | Koeln | Schulze | ||
| 151. | 09.01.-15.01.1975 | 4. | Bremen | Gilmore, Graeme | ||
| 152. | 23.01.-28.01.1975 | 4. | Rotterdam | Schulze | ||
| 153. | 07.02.-13.02.1975 | 7. | Antwerpen | Godefroot | ||
| 154. | 09.10.-14.10.1975 | 6. | Berlin | Hempel | ||
| 155. | 16.10.-21.10.1975 | 8. | Dortmund | Schulze | ||
| 156. | 23.10.-28.10.1975 | XX | Frankfurt | Aubey | ausgefallen | |
| 157. | 06.11.-11.11.1975 | XX | Muenchen | Schulze | ausgefallen | |
| 158. | 29.12.75-04.01.76 | XX | Koeln | Schulze | ausgefallen | |
| 159. | 08.01.-14.01.1976 | 2. | Bremen | Kemper |
|
|
|
|
| Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
| Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|